Description
GROWMORE 10-55-10
Guaranted Analyses | ||||
Total Nitrogen (N) | 10 % | Baron (B) | 0.02 % | |
3.9 % Ammonicial Nitrogen | Copper (Cu) | 0.05 % | ||
5.7 % Nitrate Nitrogen | 0.05 % Chelated Copper | |||
10.6 % Urea Nitrogen | Iron (Fe) | 0.10 % | ||
Available Phosphoric Acid (P2O5 | 55 % | 0.10 % Chelated Iron | ||
Soluble Potash (K2O) | 10 % | Manganese (Mn) | 0.05 % | |
Calcium (Ca) | 0.05 % | 0.05 % Chelatec Manganese | ||
Magnesium (Mg) | 0.10 % | Molybdenum (Mo) | 0.0005 % | |
0.10 % Chelated Magnesium | Zinc (Zn) | 0.05 % | ||
Sulfur (S), Combined | 0.20 % | 0.05 % Chelated Zinc |
Formula ini sangat baik untuk merangsang perakaran pada pembibitan, setek (cutting) atau waktu pemindahan pembibitan ke lapangan, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit, dapat merangsang pembungaan dan pembuahan.
Reviews
There are no reviews yet.