Description
GROWMORE 20-20-20
Guaranted Analyses | ||||
Total Nitrogen (N) | 20.00 % | Baron (B) | 0.02 % | |
3.9 % Ammonicial Nitrogen | Copper (Cu) | 0.05 % | ||
5.7 % Nitrate Nitrogen | 0.05 % Chelated Copper | |||
10.6 % Urea Nitrogen | Iron (Fe) | 0.10 % | ||
Available Phosphoric Acid (P2O5) | 20.00 % | 0.10 % Chelated Iron | ||
Soluble Potash (K2O) | 20.00 % | Manganese (Mn) | 0.05 % | |
Calcium (Ca) | 0.05 % | 0.05 % Chelatec Manganese | ||
Magnesium (Mg) | 0.10 % | Molybdenum (Mo) | 0.0005 % | |
0.10 % Chelated Magnesium | Zinc (Zn) | |||
Sulfur (S), Combined | 0.20 % | 0.05 % Chelated Zinc | 0.05 % |
Formula ini memberikan jaminan pemberian unsur-unsur Nitrogen, Phosphat dan Kalium yang seimbang Formula ini memberikan jaminan pemberian unsur-unsur Nitrogen, Phosphat dan Kalium yang seimbang terhadap tanaman. Dapat digunakan sepanjang tahun, mulai saat tanaman muda (seedling), sampai akhir musim baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit. terhadap tanaman. Dapat digunakan sepanjang tahun, mulai saat tanaman muda (seedling), sampai akhir musim baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit.
Reviews
There are no reviews yet.